BI executivo
Relatórios
Operação, comercial, corporate e experiência — dashboards e exports.
Receita total (mês)
47 080 000 Kz
B2C 12 980 000 Kz · B2B 34 100 000 Kz
Maior conta corporate
TotalEnergies Angola
14 100 000 Kz este mês
NPS actual
81
+13 pts em 6 meses
Comercial
Receita mensal · B2C vs B2B
Operacional
Volume semanal · Partidas vs Chegadas
Qualidade
Satisfação · NPS mensal
Equipa
Performance de agentes · missões/mês
Corporate
Consumo de créditos por empresa
| Empresa | Tier | Consumido/mês | Reservas/mês | Receita/mês |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies Angola | Platinum | 110 | 41 | 14 100 000 Kz |
| Sonangol EP | Platinum | 96 | 38 | 12 400 000 Kz |
| Banco BAI | Gold | 54 | 22 | 6 900 000 Kz |
| Endiama | Gold | 41 | 17 | 5 400 000 Kz |
| Unitel | Silver | 28 | 11 | 3 200 000 Kz |
| BFA | Bronze | 9 | 5 | 1 100 000 Kz |
