Financeiro
Pagamentos & Facturação
Recebimentos B2C, débitos corporate, facturas e devoluções.
Receita do mês
465 000 Kz
Taxa de conciliação
60%
Pendentes
315 000 Kz
Inadimplência corporate
4 300 000 Kz
Conciliação
Pagamentos B2C / B2B
| Referência | Pagador | Método | Valor | Estado | Conciliado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pay-2041 | Sonangol EP | Crédito corporate | — | Pago | Sim | |
| pay-2040 | Maria Helena Pinto | Cartão | 145 000 Kz | Pago | Sim | |
| pay-2039 | Carlos Mendes | Multicaixa Express | 320 000 Kz | Pago | Não | |
| pay-2038 | TotalEnergies Angola | Crédito corporate | — | Pago | Sim | |
| pay-2037 | Joana Dala | Cartão | 75 000 Kz | Pendente | Não | |
| pay-2036 | Família Costa | Transferência | 240 000 Kz | Pendente | Não | |
| pay-2035 | Banco BAI | Crédito corporate | — | Pago | Sim | |
| pay-2034 | Ana Beatriz Salomão | Cartão | 215 000 Kz | Reembolsado | Sim | |
| pay-2033 | Rui Almeida | Multicaixa Express | 120 000 Kz | Falhado | Não | |
| pay-2032 | Endiama | Crédito corporate | — | Pago | Sim |
Corporate
Facturas mensais
| Factura | Empresa | Período | Vencimento | Valor | Estado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAT-2026-06-01 | Sonangol EP | Junho 2026 | 2026-07-10 | 12 400 000 Kz | paga | |
| FAT-2026-06-02 | Banco BAI | Junho 2026 | 2026-07-10 | 6 900 000 Kz | paga | |
| FAT-2026-06-03 | TotalEnergies Angola | Junho 2026 | 2026-07-20 | 14 100 000 Kz | pendente | |
| FAT-2026-06-04 | Unitel | Junho 2026 | 2026-07-05 | 3 200 000 Kz | vencida | |
| FAT-2026-06-05 | Endiama | Junho 2026 | 2026-07-18 | 5 400 000 Kz | pendente | |
| FAT-2026-06-06 | BFA | Junho 2026 | 2026-07-02 | 1 100 000 Kz | vencida |
